地下城私服发布网开服表:dnf发布网32条可对照记录
点击任意行可查看该服务器的全部字段。弹窗支持键盘 Esc 关闭,表格行支持 Tab 聚焦后按 Enter 打开。
开服表全量数据
| 服务器 | 版本 | 类型 | 运营天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 永恒 | 100级仿官 | 仿官 | 560天 | 稳定 |
| 苍穹 | 110级仿官 | 仿官 | 328天 | 稳定 |
| 彩虹 | 60级公益 | 公益 | 5年 | 稳定 |
| 战神 | 70级复古 | 复古 | 4年 | 火爆 |
| 青云 | 85级安徒恩 | 安徒恩 | 3年 | 火爆 |
| 月光 | 90级卢克 | 卢克 | 2年 | 稳定 |
| 原点 | 85级二觉 | 二觉 | 2年 | 稳定 |
| 北风 | 100级微变 | 微变 | 18个月 | 稳定 |
| 星辰 | 70级特色 | 特色 | 14个月 | 新开 |
| 龙城 | 110级公益 | 公益 | 11个月 | 新开 |
| 冰雪 | 打金超变 | 超变 | 9个月 | 火爆 |
| 狂潮 | 超变攻速 | 超变 | 8个月 | 火爆 |
| 旧梦 | 60级复古 | 复古 | 7个月 | 稳定 |
| 暗影 | 110级中变 | 中变 | 6个月 | 新开 |
| 星陨 | 95级超变 | 超变 | 5个月 | 新开 |
| 晨曦 | 85级复古 | 复古 | 4个月 | 稳定 |
| 破晓 | 100级微变 | 微变 | 3个月 | 新开 |
| 逐风 | 70级仿官 | 仿官 | 97天 | 稳定 |
| 烈阳 | 90级卢克 | 卢克 | 88天 | 稳定 |
| 寒霜 | 60级公益 | 公益 | 76天 | 稳定 |
| 赤月 | 85级安徒恩 | 安徒恩 | 65天 | 火爆 |
| 青空 | 100级三觉 | 三觉 | 54天 | 新开 |
| 墨染 | 70级特色 | 特色 | 47天 | 新开 |
| 流年 | 90级复古 | 复古 | 39天 | 稳定 |
| 若梦 | 110级仿官 | 仿官 | 33天 | 新开 |
| 归途 | 60级复古 | 复古 | 28天 | 稳定 |
| 长夜 | 85级二觉 | 二觉 | 22天 | 新开 |
| 微光 | 100级公益 | 公益 | 18天 | 新开 |
| 山海 | 70级复古 | 复古 | 14天 | 新开 |
| 云顶 | 90级微变 | 微变 | 11天 | 新开 |
| 风起 | 110级中变 | 中变 | 8天 | 新开 |
| 月落 | 85级仿官 | 仿官 | 5天 | 新开 |
字段说明
运营天数按服务器首次进入开服记录的自然日连续累计,合并或停服后重新开服会重新起算。状态分为稳定、新开、火爆三档:稳定指近30天无连续3天以上无更新;新开指进入记录不足60天;火爆指近7天在线区间出现明显上升。线路与倍率来自服务器提交时的配置快照,校订时仅做格式核对,不对实际游戏内数值做二次验证。
校对节奏
每日4批次校订分别在、、、前后进行。最近一次全量快照为,下一次计划校订为前后。
使用提醒
本表只呈现校对时刻可观察到的记录,不构成对服务器长期稳定性、安全性或服务质量的保证。运营天数长不代表适合新玩家,状态火爆不代表适合你的时间节奏。进入任何服务器前,请自行判断并控制风险。本页与dnf发布网口碑排行榜的字段口径一致,可交叉对照。